Готові роботи
В данном разделе представлены готовые аналитические исследования, которые Вы можете заказать с актуализацией на текущий период (по согласованию) или приобрести в исходном виде.
| № | Название | Год | Цена грн. |
| 1 | Рынок бытовых холодильников в 2009 году | 2010 | 0,00 |
| Отчет содержит в себе информацию о рынке бытовых холодильников и морозильников в Украине: динамика и прогноз развития рынка на ближайшие периоды. В отчете детально рассмотрены и проанализированы импорт и экспорт холодильников в разрезе их марок, стран происхождения техники, основных импортеров, типов техники. Также, в отчете представлена информация о производстве холодильниках в Украине и основных заводах производителях. | |||
| 2 | Рынок бытовых холодильников в 2010 году | 2011 | |
| Отчет содержит в себе информацию о рынке бытовых холодильников и морозильников в Украине: динамика и прогноз развития рынка на ближайшие периоды. В отчете детально рассмотрены и проанализированы импорт и экспорт холодильников в разрезе их марок, стран происхождения техники, основных импортеров. Также, в отчете представлена информация о производстве холодильниках в Украине и основных заводах производителях. | |||
| 3 | Рынок хлеба и хлебобулочных изделий Украины: текущее состояние и тенденции его развития | 2011 | |
| В данной работе проведен детальный анализ производства, экспорта и импорта хлеба и хлебобулочных изделий в Украине, начиная с сезона 1999/00 гг. и заканчивая сезоном 2009/10 гг. Также в работе отражены ценовые тенденции внутреннего рынка с подробным описанием основных факторов влияния. Вы имеете возможность увидеть распределение экспортных и импортных потоков по странам мира и по компаниям и реально оценить роль и долю каждой из стран и компаний в украинском хлебном бизнесе, ознакомиться с рейтингом компаний-экспортеров и компаний-импортеров хлеба и хлебобулочных изделий. | |||
| … | ……………………………………………………………………………. | ….. | …….. |
